Sword ve Shield kart serisinin aynı isimle çıkan ilk setinin ardından, 1 Mayıs 2020 tarihi itibariyle serinin ikinci seti “Rebel Clash” piyasaya sürüldü.
Set, Japonya’da 6 Martta yayınlanan “Rebellion Crash” ve 7 Şubatta piyasaya sürülen “VMAX Rising” setlerinin bir birleşimi niteliğinde.
Gizli kartlarla beraber 209 karttan oluşan Rebel Clash setindeki kartların listesini aşağıda inceleyebilirsiniz:
| No | Kart Adı | Tür/Çeşit | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| 001/192 | Caterpie | Çimen | Common |
| 002/192 | Metapod | Çimen | Uncommon |
| 003/192 | Butterfree | Çimen | Rare |
| 004/192 | Scyther | Çimen | Common |
| 005/192 | Shuckle | Çimen | Uncommon |
| 006/192 | Heracross | Çimen | Uncommon |
| 007/192 | Lotad | Çimen | Common |
| 008/192 | Lombre | Çimen | Uncommon |
| 009/192 | Ludicolo | Çimen | Rare |
| 010/192 | Surskit | Çimen | Common |
| 011/192 | Masquerain | Çimen | Uncommon |
| 012/192 | Snover | Çimen | Common |
| 013/192 | Abomasnow | Çimen | Rare |
| 014/192 | Phantump | Çimen | Common |
| 015/192 | Trevenant | Çimen | Rare |
| 016/192 | Grubbin | Çimen | Common |
| 017/192 | Rillaboom V | Çimen | Ultra-Rare Rare |
| 018/192 | Rillaboom VMAX | Çimen | Ultra-Rare Rare |
| 019/192 | Eldegoss V | Çimen | Ultra-Rare Rare |
| 020/192 | Applin | Çimen | Common |
| 021/192 | Applin | Çimen | Common |
| 022/192 | Flapple | Çimen | Rare Holo |
| 023/192 | Appletun | Çimen | Rare Holo |
| 024/192 | Vulpix | Ateş | Common |
| 025/192 | Ninetales | Ateş | Rare |
| 026/192 | Ninetales V | Ateş | Ultra-Rare Rare |
| 027/192 | Growlithe | Ateş | Common |
| 028/192 | Arcanine | Ateş | Rare |
| 029/192 | Magmar | Ateş | Common |
| 030/192 | Magmortar | Ateş | Rare |
| 031/192 | Litwick | Ateş | Common |
| 032/192 | Lampent | Ateş | Uncommon |
| 033/192 | Chandelure | Ateş | Rare Holo |
| 034/192 | Heatmor | Ateş | Uncommon |
| 035/192 | Cinderace V | Ateş | Ultra-Rare Rare |
| 036/192 | Cinderace VMAX | Ateş | Ultra-Rare Rare |
| 037/192 | Galarian Mr. Mime | Su | Common |
| 038/192 | Galarian Mr. Rime | Su | Rare |
| 039/192 | Magikarp | Su | Common |
| 040/192 | Gyarados | Su | Rare Holo |
| 041/192 | Wingull | Su | Common |
| 042/192 | Pelipper | Su | Uncommon |
| 043/192 | Milotic V | Su | Ultra-Rare Rare |
| 044/192 | Tympole | Su | Common |
| 045/192 | Palpitoad | Su | Uncommon |
| 046/192 | Seismitoad | Su | Rare |
| 047/192 | Galarian Darumaka | Su | Common |
| 048/192 | Galarian Darmanitan | Su | Rare |
| 049/192 | Inteleon V | Su | Ultra-Rare Rare |
| 050/192 | Inteleon VMAX | Su | Ultra-Rare Rare |
| 051/192 | Cramorant | Su | Rare |
| 052/192 | Arrokuda | Su | Common |
| 053/192 | Barraskewda | Su | Rare |
| 054/192 | Eiscue | Su | Rare Holo |
| 055/192 | Eiscue V | Su | Ultra-Rare Rare |
| 056/192 | Voltorb | Yıldırım | Common |
| 057/192 | Electrode | Yıldırım | Uncommon |
| 058/192 | Electabuzz | Yıldırım | Common |
| 059/192 | Electivire | Yıldırım | Rare |
| 060/192 | Shinx | Yıldırım | Common |
| 061/192 | Luxio | Yıldırım | Uncommon |
| 062/192 | Luxray | Yıldırım | Rare Holo |
| 063/192 | Helioptile | Yıldırım | Common |
| 064/192 | Heliolisk | Yıldırım | Uncommon |
| 065/192 | Charjabug | Yıldırım | Uncommon |
| 066/192 | Vikavolt | Yıldırım | Rare Holo |
| 067/192 | Boltund V | Yıldırım | Ultra-Rare Rare |
| 068/192 | Toxel | Yıldırım | Common |
| 069/192 | Toxtricity | Yıldırım | Rare |
| 070/192 | Toxtricity V | Yıldırım | Ultra-Rare Rare |
| 071/192 | Toxtricity VMAX | Yıldırım | Ultra-Rare Rare |
| 072/192 | Pincurchin V | Yıldırım | Ultra-Rare Rare |
| 073/192 | Morpeko | Yıldırım | Uncommon |
| 074/192 | Clefairy | Psişik | Common |
| 075/192 | Clefable | Psişik | Rare Holo |
| 076/192 | Natu | Psişik | Common |
| 077/192 | Xatu | Psişik | Uncommon |
| 078/192 | Galarian Corsola | Psişik | Common |
| 079/192 | Galarian Cursola | Psişik | Rare Holo |
| 080/192 | Sigilyph | Psişik | Rare |
| 081/192 | Sandygast | Psişik | Common |
| 082/192 | Palossand | Psişik | Uncommon |
| 083/192 | Hatenna | Psişik | Common |
| 084/192 | Hattrem | Psişik | Uncommon |
| 085/192 | Hatterene | Psişik | Rare Holo |
| 086/192 | Milcery | Psişik | Common |
| 087/192 | Alcremie | Psişik | Rare |
| 088/192 | Indeedee | Psişik | Uncommon |
| 089/192 | Dreepy | Psişik | Common |
| 090/192 | Drakloak | Psişik | Uncommon |
| 091/192 | Dragapult | Psişik | Rare Holo |
| 092/192 | Dragapult V | Psişik | Ultra-Rare Rare |
| 093/192 | Dragapult VMAX | Psişik | Ultra-Rare Rare |
| 094/192 | Galarian Farfetch’d | Savaşan | Common |
| 095/192 | Galarian Sirfetch’d | Savaşan | Rare Holo |
| 096/192 | Nosepass | Savaşan | Common |
| 097/192 | Meditite | Savaşan | Common |
| 098/192 | Medicham | Savaşan | Uncommon |
| 099/192 | Barboach | Savaşan | Common |
| 100/192 | Whiscash | Savaşan | Rare |
| 101/192 | Galarian Yamask | Savaşan | Common |
| 102/192 | Galarian Runerigus | Savaşan | Rare |
| 103/192 | Binacle | Savaşan | Common |
| 104/192 | Barbaracle | Savaşan | Rare |
| 105/192 | Rolycoly | Savaşan | Common |
| 106/192 | Carkol | Savaşan | Uncommon |
| 107/192 | Coalossal | Savaşan | Rare Holo |
| 108/192 | Sandaconda V | Savaşan | Ultra-Rare Rare |
| 109/192 | Falinks | Savaşan | Uncommon |
| 110/192 | Falinks V | Savaşan | Ultra-Rare Rare |
| 111/192 | Stonjourner | Savaşan | Rare Holo |
| 112/192 | Koffing | Karanlık | Common |
| 113/192 | Galarian Weezing | Karanlık | Rare Holo |
| 114/192 | Stunky | Karanlık | Common |
| 115/192 | Skuntank | Karanlık | Uncommon |
| 116/192 | Spiritomb | Karanlık | Rare |
| 117/192 | Trubbish | Karanlık | Common |
| 118/192 | Garbodor | Karanlık | Rare |
| 119/192 | Vullaby | Karanlık | Common |
| 120/192 | Mandibuzz | Karanlık | Rare |
| 121/192 | Malamar V | Karanlık | Ultra-Rare Rare |
| 122/192 | Malamar VMAX | Karanlık | Ultra-Rare Rare |
| 123/192 | Impidimp | Karanlık | Common |
| 124/192 | Morgrem | Karanlık | Uncommon |
| 125/192 | Grimmsnarl | Karanlık | Rare Holo |
| 126/192 | Galarian Meowth | Metal | Common |
| 127/192 | Galarian Perrserker | Metal | Rare |
| 128/192 | Scizor | Metal | Rare |
| 129/192 | Bronzor | Metal | Common |
| 130/192 | Bronzong | Metal | Uncommon |
| 131/192 | Probopass | Metal | Rare |
| 132/192 | Durant | Metal | Uncommon |
| 133/192 | Honedge | Metal | Common |
| 134/192 | Doublade | Metal | Uncommon |
| 135/192 | Aegislash | Metal | Rare |
| 136/192 | Copperajah V | Metal | Ultra-Rare Rare |
| 137/192 | Copperajah VMAX | Metal | Ultra-Rare Rare |
| 138/192 | Duraludon | Metal | Rare Holo |
| 139/192 | Zacian | Metal | Rare |
| 140/192 | Zamazenta | Metal | Rare |
| 141/192 | Snorlax | Renksiz | Rare |
| 142/192 | Chatot | Renksiz | Uncommon |
| 143/192 | Pidove | Renksiz | Common |
| 144/192 | Tranquill | Renksiz | Uncommon |
| 145/192 | Unfezant | Renksiz | Rare |
| 146/192 | Bunnelby | Renksiz | Common |
| 147/192 | Diggersby | Renksiz | Rare |
| 148/192 | Hawlucha | Renksiz | Uncommon |
| 149/192 | Stufful | Renksiz | Common |
| 150/192 | Bewear | Renksiz | Uncommon |
| 151/192 | Skwovet | Renksiz | Common |
| 152/192 | Greedent | Renksiz | Rare |
| 153/192 | DubwoolV | Renksiz | Ultra-Rare Rare |
| 154/192 | Boss’s Orders | Supporter | Rare Holo |
| 155/192 | Burning Scarf | Item | Uncommon |
| 156/192 | Capacious Bucket | Item | Uncommon |
| 157/192 | Cursed Shovel | Item | Uncommon |
| 158/192 | Dan | Supporter | Uncommon |
| 159/192 | Full Heal | Item | Uncommon |
| 160/192 | Galar Mine | Stadium | Uncommon |
| 161/192 | Milo | Supporter | Uncommon |
| 162/192 | Nugget | Item | Uncommon |
| 163/192 | Oleana | Supporter | Uncommon |
| 164/192 | Poké Ball | Item | Uncommon |
| 165/192 | Scoop Up Net | Item | Uncommon |
| 166/192 | Skyla | Supporter | Uncommon |
| 167/192 | Sonia | Supporter | Uncommon |
| 168/192 | Tool Scrapper | Item | Uncommon |
| 169/192 | Training Court | Stadium | Uncommon |
| 170/192 | Turffield Stadium | Stadium | Uncommon |
| 171/192 | Capture Energy | Renksiz Enerji | Uncommon |
| 172/192 | Horror P Energy | Psişik Enerji | Uncommon |
| 173/192 | Speed L Energy | Yıldırım Enerjisi | Uncommon |
| 174/192 | Twin Energy | Renksiz Enerji | Uncommon |
| 175/192 | Rillaboom V | Çimen | Rare Ultra |
| 176/192 | Eldegoss V | Çimen | Rare Ultra |
| 177/192 | Ninetales V | Ateş | Rare Ultra |
| 178/192 | Cinderace V | Ateş | Rare Ultra |
| 179/192 | Milotic V | Su | Rare Ultra |
| 180/192 | Inteleon V | Su | Rare Ultra |
| 181/192 | Boltund V | Yıldırım | Rare Ultra |
| 182/192 | Toxtricity V | Yıldırım | Rare Ultra |
| 183/192 | Dragapult V | Psişik | Rare Ultra |
| 184/192 | Sandaconda V | Savaşan | Rare Ultra |
| 185/192 | Falinks V | Savaşan | Rare Ultra |
| 186/192 | Malamar V | Karanlık | Rare Ultra |
| 187/192 | Copperajah V | Metal | Rare Ultra |
| 188/192 | Dubwool V | Renksiz | Rare Ultra |
| 189/192 | Boss’s Orders | Supporter | Rare Ultra |
| 190/192 | Milo | Supporter | Rare Ultra |
| 191/192 | Oleana | Supporter | Rare Ultra |
| 192/192 | Sonia | Supporter | Rare Ultra |
| 193/192 | Rillaboom VMAX | Çimen | Rare Secret |
| 194/192 | Cinderace VMAX | Ateş | Rare Secret |
| 195/192 | Inteleon VMAX | Su | Rare Secret |
| 196/192 | Toxtricity VMAX | Yıldırım | Rare Secret |
| 197/192 | Dragapult VMAX | Psişik | Rare Secret |
| 198/192 | Malamar VMAX | Karanlık | Rare Secret |
| 199/192 | Copperajah VMAX | Metal | Rare Secret |
| 200/192 | Boss’s Orders | Supporter | Rare Secret |
| 201/192 | Milo | Supporter | Rare Secret |
| 202/192 | Oleana | Supporter | Rare Secret |
| 203/192 | Sonia | Supporter | Rare Secret |
| 204/192 | Frosmoth | Su | Rare Secret |
| 205/192 | Galarian Perrserker | Metal | Rare Secret |
| 206/192 | Big Charm | Item | Rare Secret |
| 207/192 | Scoop Up Net | Item | Rare Secret |
| 208/192 | Tool Scrapper | Item | Rare Secret |
| 209/192 | Twin Energy | Renksiz Enerji | Rare Secret |
Rebel Clash setindeki tüm kartların görsellerini görmek için Pokémon’un Resmi TCG Rebel Clash Galeri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.






