Hareket ettirildiğinde değişen bir holografik bir yüzeye sahip tasolardan oluşan bu sette, bir Pokémon ve tüm evrimleri görülebilmektedir.
Taso TV seti 53’ü Pokémon ve 2’si karakter (Ash ve Misty) olmak üzere 55 tasodan oluşmaktadır.
Taso No | Taso | Pokémon/Karakter | Güç |
---|---|---|---|
1 | Bulbasaur – Ivysaur – Venusaur | Çimen | |
2 | Charmander – Charmeleon – Charizard | Ateş | |
3 | Squirtle – Wartortle – Blastoise | Su | |
4 | Caterpie – Metapod – Butterfree | Böcek | |
5 | Pidgey – Pidgeotto – Pidgeot | Normal | |
6 | Pikachu – Raichu | Elektrik | |
7 | Zubat – Golbat | Zehir | |
8 | Oddish – Gloom – Vileplume | Çelik | |
9 | Paras – Parasect | Böcek | |
10 | Meowth – Persian | Normal | |
11 | Psyduck – Golduck | Su | |
12 | Mankey – Primeape | Savaş | |
13 | Growlithe – Arcanine | Ateş | |
14 | Poliwag – Poliwhirl – Poliwrath | Su | |
15 | Abra – Kadabra – Alakazam | Medyum | |
16 | Machop – Machoke – Machamp | Savaş | |
17 | Geodude – Graveler – Golem | Kaya | |
18 | Grimer – Muk | Zehir | |
19 | Gastly – Haunter – Gengar | Hayalet | |
20 | Onix | Kaya | |
21 | Exeggcute – Exeggutor | Çimen | |
22 | Cubone – Marowak | Yer | |
23 | Hitmonlee – Hitmonchan | Savaş | |
24 | Rhyhorn – Rhydon | Yer | |
25 | Kabuto – Kabutops | Kaya | |
26 | Snorlax | Normal | |
27 | Dratini – Dragonair – Dragonite | Ejderha | |
28 | Mewtwo | Medyum | |
29 | Misty | Süper Güç | |
30 | Ash | Süper Güç | |
31 | Weedle – Kakuna – Beedrill | Böcek | |
32 | Spearow – Fearow | Normal | |
33 | Ekans – Arbok | Zehir | |
34 | Sandshrew – Sandslash | Yer | |
35 | Clefairy – Clefable | Normal | |
36 | Vulpix – Ninetales | Ateş | |
37 | Jigglypuff – Wigglytuff | Normal | |
38 | Venonat – Venomoth | Böcek | |
39 | Diglett – Dugtrio | Yer | |
40 | Bellsprout – Weepinbell – Victreebel | Çimen | |
41 | Tentacool – Tentacruel | Su | |
42 | Ponyta – Rapidash | Ateş | |
43 | Farfetch’d | Normal | |
44 | Doduo – Dodrio | Normal | |
45 | Shellder – Cloyster | Su | |
46 | Krabby – Kingler | Su | |
47 | Voltorb – Electrode | Elektrik | |
48 | Lickitung | Normal | |
49 | Koffing – Weezing | Zehir | |
50 | Tangela | Çimen | |
51 | Horsea – Seadra | Su | |
52 | Goldeen – Seaking | Su | |
53 | Staryu – Starmie | Su | |
54 | Magikarp – Gyarados | Su | |
55 | Eevee | Normal |
2 Yorum
Yorumunuzu EkleyinEğer seri 55 adet ise, 43 numaralı taso nedir?
Merhaba, 43 ve 51 numaralı tasoları eklemeyi atladığımı gördüm. Şimdi ekledim. Yorumunuz için teşekkürler.