Sword ve Shield kart serisinin 3. seti olan Darkness Ablaze bugün itibariyle piyasaya sürüldü.
Japonya’da 5 Haziran 2020’de çıkan Infinity Zone seti ile Explosive Walker ve XMAX Starter Sets isimli 2 altsetin İngilizce versiyonu olan Darkness Ablaze setinde, Sword ve Shield oyunlarından bildiğimiz Eternatus’un kartları da yer alıyor.
201 karttan oluşan Darkness Ablaze setindeki kartların listesini aşağıda inceleyebilirsiniz:
No | Kart Adı | Tür/Çeşit | Nadirlik |
---|---|---|---|
001/189 | Butterfree V | Çimen | Ultra-Rare Rare |
002/189 | Butterfree VMAX | Çimen | Ultra-Rare Rare |
003/189 | Paras | Çimen | Common |
004/189 | Parasect | Çimen | Uncommon |
005/189 | Carnivine | Çimen | Uncommon |
006/189 | Pansage | Çimen | Common |
007/189 | Simisage | Çimen | Uncommon |
008/189 | Karrablast | Çimen | Common |
009/189 | Shelmet | Çimen | Common |
010/189 | Accelgor | Çimen | Rare |
011/189 | Rowlet | Çimen | Common |
012/189 | Dartrix | Çimen | Uncommon |
013/189 | Decidueye | Çimen | Rare Holo |
014/189 | Bounsweet | Çimen | Common |
015/189 | Steenee | Çimen | Uncommon |
016/189 | Tsareena | Çimen | Rare |
017/189 | Wimpod | Çimen | Common |
018/189 | Golisopod | Çimen | Rare Holo |
019/189 | Charizard V | Ateş | Ultra-Rare Rare |
020/189 | Charizard VMAX | Ateş | Ultra-Rare Rare |
021/189 | Houndoom V | Ateş | Ultra-Rare Rare |
022/189 | Torchic | Ateş | Common |
023/189 | Combusken | Ateş | Uncommon |
024/189 | Blaziken | Ateş | Rare Holo |
025/189 | Heatran | Ateş | Rare Holo |
026/189 | Pansear | Ateş | Common |
027/189 | Simisear | Ateş | Uncommon |
028/189 | Galarian Darmanitan | Ateş | Rare |
029/189 | Larvesta | Ateş | Common |
030/189 | Volcarona | Ateş | Rare |
031/189 | Fletchinder | Ateş | Uncommon |
032/189 | Talonflame | Ateş | Rare |
033/189 | Centiskorch V | Ateş | Ultra-Rare Rare |
034/189 | Centiskorch VMAX | Ateş | Ultra-Rare Rare |
035/189 | Galarian Mr. Mime | Su | Common |
036/189 | Galarian Mr. Rime | Su | Rare |
037/189 | Suicune | Su | Rare Holo |
038/189 | Feebas | Su | Common |
039/189 | Milotic | Su | Rare Holo |
040/189 | Relicanth | Su | Uncommon |
041/189 | Panpour | Su | Common |
042/189 | Simipour | Su | Uncommon |
043/189 | Galarian Darumaka | Su | Common |
044/189 | Galarian Darmanitan | Su | Rare |
045/189 | Vanillite | Su | Common |
046/189 | Vanillish | Su | Uncommon |
047/189 | Vanilluxe | Su | Rare |
048/189 | Cubchoo | Su | Common |
049/189 | Beartic | Su | Rare |
050/189 | Wishiwashi | Su | Common |
051/189 | Mareanie | Su | Common |
052/189 | Toxapex | Su | Uncommon |
053/189 | Dracovish | Su | Rare Holo |
054/189 | Arctovish | Su | Rare |
055/189 | Mareep | Yıldırım | Common |
056/189 | Flaaffy | Yıldırım | Uncommon |
057/189 | Ampharos | Yıldırım | Rare |
058/189 | Electrike | Yıldırım | Common |
059/189 | Manectric | Yıldırım | Rare |
060/189 | Vikavolt V | Yıldırım | Ultra-Rare Rare |
061/189 | Tapu Koko | Yıldırım | Rare Holo |
062/189 | Toxel | Yıldırım | Common |
063/189 | Toxtricity | Yıldırım | Rare Holo |
064/189 | Pincurchin | Yıldırım | Rare Holo |
065/189 | Dracozolt | Yıldırım | Rare |
066/189 | Arctozolt | Yıldırım | Rare Holo |
067/189 | Jigglypuff | Psişik | Common |
068/189 | Wigglytuff | Psişik | Rare |
069/189 | Mew V | Psişik | Ultra-Rare Rare |
070/189 | Snubbull | Psişik | Common |
071/189 | Granbull | Psişik | Rare |
072/189 | Lunatone | Psişik | Uncommon |
073/189 | Gothita | Psişik | Common |
074/189 | Gothorita | Psişik | Uncommon |
075/189 | Gothitelle | Psişik | Rare |
076/189 | Golett | Psişik | Common |
077/189 | Golurk | Psişik | Rare |
078/189 | Dedenne | Psişik | Uncommon |
079/189 | Morelull | Psişik | Common |
080/189 | Shiinotic | Psişik | Uncommon |
081/189 | Mimikyu | Psişik | Rare |
082/189 | Sinistea | Psişik | Common |
083/189 | Polteageist | Psişik | Uncommon |
084/189 | Diglett | Savaşan | Common |
085/189 | Dugtrio | Savaşan | Uncommon |
086/189 | Larvitar | Savaşan | Common |
087/189 | Pupitar | Savaşan | Uncommon |
088/189 | Tyranitar | Savaşan | Rare Holo |
089/189 | Trapinch | Savaşan | Common |
090/189 | Vibrava | Savaşan | Uncommon |
091/189 | Flygon | Savaşan | Rare |
092/189 | Solrock | Savaşan | Uncommon |
093/189 | Hippopotas | Savaşan | Common |
094/189 | Hippowdon | Savaşan | Rare |
095/189 | Rhyperior V | Savaşan | Ultra-Rare Rare |
096/189 | Diggersby | Savaşan | Rare |
097/189 | Passimian | Savaşan | Common |
098/189 | Galarian Sirfetch’d | Savaşan | Rare |
099/189 | Galarian Slowbro V | Karanlık | Ultra-Rare Rare |
100/189 | Grimer | Karanlık | Common |
101/189 | Muk | Karanlık | Rare |
102/189 | Spinarak | Karanlık | Common |
103/189 | Ariados | Karanlık | Uncommon |
104/189 | Crobat V | Karanlık | Ultra-Rare Rare |
105/189 | Darkrai | Karanlık | Rare Holo |
106/189 | Purrloin | Karanlık | Common |
107/189 | Liepard | Karanlık | Rare |
108/189 | Deino | Karanlık | Common |
109/189 | Zweilous | Karanlık | Uncommon |
110/189 | Hydreigon | Karanlık | Rare |
111/189 | Hoopa | Karanlık | Rare Holo |
112/189 | Nickit | Karanlık | Common |
113/189 | Thievul | Karanlık | Rare |
114/189 | Grimmsnarl V | Karanlık | Ultra-Rare Rare |
115/189 | Grimmsnarl VMAX | Karanlık | Ultra-Rare Rare |
116/189 | Eternatus V | Karanlık | Ultra-Rare Rare |
117/189 | Eternatus VMAX | Karanlık | Ultra-Rare Rare |
118/189 | Scizor V | Metal | Ultra-Rare Rare |
119/189 | Scizor VMAX | Metal | Ultra-Rare Rare |
120/189 | Skarmory | Metal | Common |
121/189 | Aron | Metal | Common |
122/189 | Lairon | Metal | Uncommon |
123/189 | Aggron | Metal | Rare Holo |
124/189 | Escavalier | Metal | Rare |
125/189 | Klink | Metal | Common |
126/189 | Klang | Metal | Uncommon |
127/189 | Klinklang | Metal | Rare |
128/189 | Galarian Stunfisk V | Metal | Ultra-Rare Rare |
129/189 | Meltan | Metal | Common |
130/189 | Melmetal | Metal | Rare |
131/189 | Cufant | Metal | Common |
132/189 | Copperajah | Metal | Rare Holo |
133/189 | Kangaskhan | Renksiz | Rare Holo |
134/189 | Tauros | Renksiz | Common |
135/189 | Sentret | Renksiz | Common |
136/189 | Furret | Renksiz | Uncommon |
137/189 | Dunsparce | Renksiz | Common |
138/189 | Teddiursa | Renksiz | Common |
139/189 | Ursaring | Renksiz | Uncommon |
140/189 | Lugia | Renksiz | Rare |
141/189 | Skitty | Renksiz | Common |
142/189 | Delcatty | Renksiz | Rare |
143/189 | Salamence V | Renksiz | Ultra-Rare Rare |
144/189 | Salamence VMAX | Renksiz | Ultra-Rare Rare |
145/189 | Starly | Renksiz | Common |
146/189 | Staravia | Renksiz | Uncommon |
147/189 | Staraptor | Renksiz | Rare |
148/189 | Ducklett | Renksiz | Common |
149/189 | Swanna | Renksiz | Rare |
150/189 | Bunnelby | Renksiz | Common |
151/189 | Fletchling | Renksiz | Common |
152/189 | Skwovet | Renksiz | Common |
153/189 | Greedent | Renksiz | Rare |
154/189 | Rookidee | Renksiz | Common |
155/189 | Corvisquire | Renksiz | Uncommon |
156/189 | Corviknight | Renksiz | Rare Holo |
157/189 | Big Parasol | Item | Uncommon |
158/189 | Billowing Smoke | Item | Uncommon |
159/189 | Bird Keeper | Supporter | Uncommon |
160/189 | Cape of Toughness | Item | Uncommon |
161/189 | Familiar Bell | Item | Uncommon |
162/189 | Glimwood Tangle | Stadium | Uncommon |
163/189 | Kabu | Supporter | Uncommon |
164/189 | Old PC | Item | Uncommon |
165/189 | Piers | Supporter | Uncommon |
166/189 | Pokémon Breeder’s Nurturing | Supporter | Uncommon |
167/189 | Rare Fossil | Item | Uncommon |
168/189 | Rose | Supporter | Uncommon |
169/189 | Rose Tower | Stadium | Uncommon |
170/189 | Spikemuth | Stadium | Uncommon |
171/189 | Struggle Gloves | Item | Uncommon |
172/189 | Turbo Patch | Item | Uncommon |
173/189 | Yell Horn | Item | Uncommon |
174/189 | Heat F Energy | Ateş Enerjisi | Uncommon |
175/189 | Hiding D Energy | Karanlık Enerji | Uncommon |
176/189 | Powerful C Energy | Renksiz Enerji | Uncommon |
177/189 | Butterfree V | Çimen | Rare Ultra |
178/189 | Houndoom V | Ateş | Rare Ultra |
179/189 | Centiskorch V | Ateş | Rare Ultra |
180/189 | Vikavolt V | Yıldırım | Rare Ultra |
181/189 | Rhyperior V | Savaşan | Rare Ultra |
182/189 | Crobat V | Karanlık | Rare Ultra |
183/189 | Scizor V | Metal | Rare Ultra |
184/189 | Galarian Stunfisk V | Metal | Rare Ultra |
185/189 | Salamence V | Renksiz | Rare Ultra |
186/189 | Kabu | Supporter | Rare Ultra |
187/189 | Piers | Supporter | Rare Ultra |
188/189 | Pokémon Breeder’s Nurturing | Supporter | Rare Ultra |
189/189 | Rose | Supporter | Rare Ultra |
190/189 | Butterfree VMAX | Çimen | Rare Secret |
191/189 | Centiskorch VMAX | Ateş | Rare Secret |
192/189 | Eternatus VMAX | Karanlık | Rare Secret |
193/189 | Scizor VMAX | Metal | Rare Secret |
194/189 | Salamence VMAX | Renksiz | Rare Secret |
195/189 | Pokémon Breeder’s Nurturing | Supporter | Rare Secret |
196/189 | Rose | Supporter | Rare Secret |
197/189 | Rillaboom | Çimen | Rare Secret |
198/189 | Coalossal | Savaşan | Rare Secret |
199/189 | Big Parasol | Item | Rare Secret |
200/189 | Turbo Patch | Item | Rare Secret |
201/189 | Capture Energy | Renksiz Enerji | Rare Secret |
Setteki tüm kartların görselleri için Darkness Ablaze setinin resmi galerisini ziyaret edebilirsiniz.